
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | |
YARD | BACK | 484 | 378 | 416 | 178 | 391 | 373 | 509 | 407 | 198 | 3,334 | 409 | 385 | 404 | 534 | 155 | 408 | 343 | 136 | 523 | 3,303 | 6,637 |
REG | 471 | 340 | 399 | 161 | 371 | 358 | 493 | 390 | 178 | 3,161 | 396 | 365 | 384 | 512 | 141 | 382 | 328 | 121 | 504 | 3,133 | 6,294 | |
SENIOR | 456 | 304 | 384 | 143 | 348 | 340 | 478 | 358 | 161 | 2,972 | 384 | 343 | 366 | 338 | 124 | 359 | 313 | 109 | 489 | 2,825 | 5,797 | |
LADIES | 445 | 304 | 253 | 132 | 326 | 328 | 339 | 343 | 143 | 2,613 | 372 | 329 | 349 | 335 | 113 | 348 | 250 | 100 | 424 | 2,620 | 5,233 | |
HDCP | 9 | 7 | 1 | 13 | 15 | 11 | 5 | 17 | 3 | 4 | 16 | 8 | 6 | 14 | 10 | 2 | 18 | 12 |
ドラコン推奨ホール No.6 No.16/ニアピン推奨ホール No.4 No.14